| Track Record for the Financial Intelligence Report | |||||||
| Name | Symbol | Date | Buy Price | Entry Price | Exit Date | Exit Price | TR |
| Firearms Training Systems | FATS | 01/15/2004 | 0.46 | 0.46 | 07/11/2005 | 1.26 | 173.91% |
| Oil Service Holdrs (ETF) | OIH | 09/15/2003 | 57.48 | 52.54 | 08/15/2005 | 107.10 | 103.84% |
| T. Rowe Price Real Estate | TRREX | 09/15/2003 | 12.66 | 9.85 | 08/15/2005 | 16.29 | 65.38% |
| Fidelity Real Estate Investment | FRESX | 09/15/2003 | 21.62 | 14.40 | 08/15/2005 | 23.72 | 64.72% |
| Chevron | CVX | 10/15/2003 | 74.00 | 32.16 | 08/15/2005 | 57.21 | 77.89% |
| Altria Group | MO | 10/15/2003 | 45.15 | 8.53 | 08/15/2005 | 13.82 | 62.02% |
| General Motors | GM | 10/15/2003 | 43.55 | 35.76 | 08/15/2005 | 31.41 | -12.16% |
| Diamond Offshore Drilling | DO | 01/15/2004 | 21.08 | 19.06 | 08/15/2005 | 51.82 | 171.88% |
| Teck Cominco | TEK-B.TO | 01/15/2004 | 9.91 | 9.91 | 08/15/2005 | 26.35 | 165.89% |
| Computer Programs & Systems | CPSI | 01/15/2004 | 21.45 | 18.36 | 08/15/2005 | 35.28 | 92.16% |
| Brookfield Asset Management (USA) | BAM US | 01/15/2004 | 31.86 | 8.79 | 08/15/2005 | 16.76 | 90.67% |
| Devon Energy | DVN | 04/15/2004 | 62.05 | 30.22 | 08/15/2005 | 57.71 | 90.97% |
| Vanguard Energy | VGENX | 04/15/2004 | 32.64 | 27.36 | 08/15/2005 | 47.18 | 72.44% |
| Exxon Mobil | XOM | 04/15/2004 | 43.68 | 40.41 | 08/15/2005 | 58.01 | 43.55% |
| BP (ADR) | BP | 04/15/2004 | 54.16 | 47.24 | 08/15/2005 | 63.91 | 35.29% |
| The Houston Exploration Company | THX | 04/15/2004 | 44.52 | 44.52 | 08/15/2005 | 56.90 | 27.81% |
| Tanger Factory Outlet Centers | SKT | 05/15/2004 | 35.53 | 15.04 | 08/15/2005 | 25.81 | 71.61% |
| Catellus Development | CDX | 05/15/2004 | 21.73 | 21.73 | 08/15/2005 | 35.98 | 65.58% |
| Parkway Properties | PKY | 05/15/2004 | 39.20 | 31.14 | 08/15/2005 | 42.18 | 35.45% |
| Universal American | UHCO | 09/15/2004 | 11.93 | 11.93 | 08/15/2005 | 23.46 | 96.65% |
| Prudential Financial | PRU | 09/15/2004 | 47.79 | 45.59 | 08/15/2005 | 63.47 | 39.22% |
| BP Prudhoe Bay Royalty Trust | BPT | 11/15/2004 | 43.51 | 29.25 | 08/15/2005 | 56.04 | 91.59% |
| Mesabi Trust | MSB | 11/15/2004 | 11.50 | 9.02 | 08/15/2005 | 14.31 | 58.65% |
| Dominion Res. Black Warrior Trust | DOM | 11/15/2004 | 37.31 | 26.41 | 08/15/2005 | 33.99 | 28.70% |
| Shiningbank Energy Income Fund | SHN-U CN | 11/15/2004 | 21.55 | 19.61 | 08/15/2005 | 24.93 | 27.13% |
| Williams Coal Seam Gas RT | WTU | 11/15/2004 | 17.15 | 13.18 | 08/15/2005 | 14.09 | 6.90% |
| Klondike Star Mineral | KDSM | 12/15/2004 | 3.71 | 3.71 | 08/15/2005 | 2.80 | -24.53% |
| Oppenheimer Commodity Strat TR A | QRAAX | 03/15/2005 | 8.17 | 6.29 | 08/15/2005 | 6.97 | 10.81% |
| HCA | HCA | 01/15/2004 | 43.10 | 42.81 | 09/15/2005 | 48.00 | 12.12% |
| The Houston Exploration Company | THX | 04/15/2004 | 44.52 | 44.52 | 10/03/2005 | 66.86 | 50.18% |
| Merck & Co. | MRK | 09/15/2005 | 28.76 | 26.24 | 10/07/2005 | 23.58 | -10.14% |
| Lifecell | LIFC | 09/15/2005 | 21.42 | 23.92 | 10/07/2005 | 17.75 | -25.79% |
| Oil Service Holdrs Trust | OIH | 09/15/2003 | 57.48 | 52.54 | 10/15/2005 | 103.66 | 97.30% |
| Chevron | CVX | 10/15/2003 | 74.00 | 32.16 | 10/15/2005 | 55.58 | 72.82% |
| Dominion Resources | D | 10/15/2003 | 62.10 | 26.41 | 10/15/2005 | 35.97 | 36.20% |
| Merck & Co. | MRK | 10/15/2003 | 48.89 | 41.03 | 10/15/2005 | 24.78 | -39.61% |
| Teck Cominco | TEK.B | 01/15/2004 | 9.91 | 9.91 | 10/15/2005 | 28.01 | 182.64% |
| Diamond Offshore Drilling | DO | 01/15/2004 | 21.08 | 19.06 | 10/15/2005 | 50.48 | 164.85% |
| U.S. Global Investors Global Res | PSPFX | 01/15/2004 | 8.42 | 5.19 | 10/15/2005 | 9.33 | 79.77% |
| Devon Energy | DVN | 04/15/2004 | 62.05 | 30.22 | 10/15/2005 | 60.95 | 101.69% |
| Vanguard Energy | VGENX | 04/15/2004 | 32.64 | 27.36 | 10/15/2005 | 46.20 | 68.86% |
| Exxon Mobil | XOM | 04/15/2004 | 43.68 | 40.41 | 10/15/2005 | 56.05 | 38.70% |
| BP (ADR) | BP | 04/15/2004 | 54.16 | 47.24 | 10/15/2005 | 60.52 | 28.11% |
| BP Prudhoe Bay RT | BPT | 11/15/2004 | 43.51 | 29.25 | 10/15/2005 | 51.51 | 76.10% |
| Mesabi Trust | MSB | 11/15/2004 | 11.50 | 9.02 | 10/15/2005 | 14.31 | 58.65% |
| Dominion Res. Black Warrior RT | DOM | 11/15/2004 | 37.31 | 26.41 | 10/15/2005 | 32.08 | 21.47% |
| Vanguard Energy ETF | VDE | 04/15/2005 | 56.79 | 55.21 | 10/15/2005 | 68.22 | 23.56% |
| Energy Select Sector SPDR (ETF) | XLE | 04/15/2005 | 39.73 | 38.59 | 10/15/2005 | 47.23 | 22.39% |
| iShares S&P NA Nat. Res. Sector Index | IYE | 04/15/2005 | 69.53 | 68.24 | 10/15/2005 | 81.56 | 19.52% |
| Enerplus Resources Fund (USA) | ERF | 06/15/2005 | 37.84 | 28.84 | 10/15/2005 | 35.23 | 22.16% |
| EOG Resources | EOG | 06/15/2005 | 55.59 | 54.99 | 10/15/2005 | 66.29 | 20.55% |
| Fidelity Select Energy Service | FSESX | 06/15/2005 | 51.63 | 47.32 | 10/15/2005 | 52.88 | 11.75% |
| Genentech | DNA | 09/15/2005 | 90.25 | 90.25 | 10/15/2005 | 85.00 | -5.82% |
| Brookfield Asset Management (USA) | BAM US | 01/15/2004 | 31.86 | 8.79 | 12/15/2005 | 20.81 | 136.75% |
| Computer Programs & Systems | CPSI | 01/15/2004 | 21.45 | 18.36 | 12/15/2005 | 37.53 | 104.41% |
| Tidewater | TDW | 01/15/2004 | 29.12 | 27.45 | 12/15/2005 | 45.89 | 67.18% |
| Ashanti Goldfields | ASL | 03/15/2004 | 12.46 | 12.46 | 01/13/2006 | 13.19 | 5.86% |
| Goldcorp | GG | 01/15/2004 | 13.40 | 12.89 | 01/15/2006 | 24.92 | 93.33% |
| Agnico-Eagle Mines | AEM | 01/15/2004 | 12.12 | 11.98 | 01/15/2006 | 21.60 | 80.30% |
| Glamis Gold | GLG | 03/15/2004 | 16.33 | 16.33 | 01/15/2006 | 32.00 | 95.96% |
| Fidelity Select Natural Resources | FNARX | 03/15/2004 | 14.58 | 12.66 | 01/15/2006 | 24.31 | 92.02% |
| RS Global Natural Resource A | RSNRX | 04/15/2004 | 20.21 | 14.60 | 01/15/2006 | 27.95 | 91.44% |
| U.S. Glb Inv Gold and Precious Metals | USERX | 04/15/2005 | 6.83 | 5.29 | 01/15/2006 | 9.54 | 80.34% |
| RS Global Natural Resource A | RSNRX | 04/15/2005 | 24.85 | 18.77 | 01/15/2006 | 27.95 | 48.91% |
| Glamis Gold | GLG | 09/15/2005 | 18.16 | 18.16 | 01/15/2006 | 32.00 | 76.21% |
| Gold Fields (ADR) | GFI | 09/15/2005 | 12.70 | 12.40 | 01/15/2006 | 19.18 | 54.68% |
| Aetna | AET | 09/15/2005 | 81.00 | 40.41 | 01/15/2006 | 44.89 | 11.09% |
| Anglo American (ADR) | AAUKD | 04/15/2004 | 23.74 | 9.93 | 01/25/2006 | 16.26 | 63.75% |
| EDO | EDO | 01/15/2005 | 30.54 | 30.54 | 02/01/2006 | 28.12 | -7.92% |
| Lockheed Martin | LMT | 01/15/2004 | 51.20 | 47.80 | 02/15/2006 | 69.43 | 45.25% |
| Raytheon Company | RTN | 01/15/2004 | 31.41 | 28.78 | 02/15/2006 | 41.50 | 44.20% |
| Northrop Grumman | NOC | 01/15/2004 | 49.37 | 45.70 | 02/15/2006 | 62.44 | 36.63% |
| United Technologies | UTX | 01/15/2004 | 47.90 | 44.50 | 02/15/2006 | 56.22 | 26.34% |
| European Aeronautic Defence | EAD | 01/15/2004 | 15.80 | 9.75 | 02/15/2006 | 11.16 | 14.46% |
| Allied Defense Group | ADG | 01/15/2004 | 22.82 | 22.82 | 02/15/2006 | 20.80 | -8.85% |
| Precision Castparts | PCP | 01/15/2005 | 67.18 | 33.42 | 02/15/2006 | 54.94 | 64.39% |
| Newmont Mining | NEM | 01/15/2004 | 42.59 | 41.12 | 03/15/2006 | 49.25 | 19.77% |
| Newmont Mining | NEM | 03/15/2004 | 41.99 | 40.58 | 03/15/2006 | 49.25 | 21.37% |
| iShares DJ US Consmr Goods (ETF) | IYK | 09/15/2003 | 43.78 | 41.34 | 04/15/2006 | 52.22 | 26.32% |
| AT&T | T | 10/15/2003 | 21.63 | 17.59 | 04/15/2006 | 23.64 | 34.39% |
| Bank Of America | BAC | 10/15/2003 | 82.06 | 33.60 | 04/15/2006 | 41.49 | 23.48% |
| Washington Mutual | WM | 10/15/2003 | 41.60 | 33.56 | 04/15/2006 | 39.81 | 18.62% |
| Harbor Bond Fund | HABDX | 08/15/2004 | 12.09 | 9.93 | 04/15/2006 | 10.32 | 3.93% |
| Loomis Sayles Core Plus Bond A | NEFRX | 08/15/2004 | 11.59 | 9.71 | 04/15/2006 | 10.00 | 2.99% |
| Prudential Financial | PRU | 09/15/2004 | 47.79 | 45.59 | 04/15/2006 | 73.05 | 60.23% |
| Manulife Financial (USA) | MFC | 09/15/2004 | 43.00 | 19.91 | 04/15/2006 | 30.86 | 55.00% |
| Amerus Group | AMH | 09/15/2004 | 40.05 | 38.06 | 04/15/2006 | 56.00 | 47.14% |
| MetLife | MET | 09/15/2004 | 37.99 | 36.36 | 04/15/2006 | 48.20 | 32.56% |
| Protective Life | PL | 09/15/2004 | 38.60 | 36.11 | 04/15/2006 | 46.81 | 29.63% |
| Universal American | UHCO | 09/15/2004 | 11.93 | 11.93 | 04/15/2006 | 15.27 | 28.00% |
| Delphi Financial Group | DFG | 09/15/2004 | 41.22 | 26.67 | 04/15/2006 | 34.00 | 27.48% |
| iShares DJ US Telecom (ETF) | IYZ | 12/15/2004 | 24.20 | 23.31 | 04/15/2006 | 25.10 | 7.68% |
| iShares S&P Midcap 400 Index (ETF) | IJH | 04/15/2005 | 125.35 | 61.67 | 04/15/2006 | 77.77 | 26.11% |
| MidCap SPDRs (ETF) | MDY | 04/15/2005 | 114.95 | 111.37 | 04/15/2006 | 140.11 | 25.81% |
| iShares MSCI Brazil Index (ETF) | EWZ | 04/15/2005 | 21.17 | 20.50 | 05/15/2006 | 40.94 | 99.71% |
| iShares S&P Latin America 40 Index (ETF) | ILF | 04/15/2005 | 78.59 | 74.99 | 05/15/2006 | 141.38 | 88.53% |
| BLDRS EM 50 ADR Index (ETF) | ADRE | 04/15/2005 | 80.55 | 18.99 | 05/15/2006 | 32.32 | 70.19% |
| iShares MSCI S. Korea Index (ETF) | EWY | 04/15/2005 | 30.84 | 30.49 | 05/15/2006 | 48.50 | 59.07% |
| Anteon International | ANT | 01/15/2004 | 36.71 | 36.71 | 06/15/2006 | 55.48 | 51.13% |
| Central Fund of Canada | CEF.A | 04/15/2005 | 5.25 | 5.23 | 06/15/2006 | 8.51 | 62.72% |
| SPDR Gold Trust (ETF) | GLD | 04/15/2005 | 42.40 | 42.40 | 06/15/2006 | 57.32 | 35.19% |
| SPDR Gold Trust (ETF) | GLD | 11/15/2005 | 46.66 | 46.66 | 06/15/2006 | 57.32 | 22.85% |
| Fidelity Equity Income II | FEQTX | 09/15/2003 | 20.57 | 15.15 | 07/15/2006 | 19.14 | 26.34% |
| Fidelity Equity Income | FEQIX | 09/15/2003 | 45.14 | 33.64 | 07/24/2006 | 46.75 | 38.97% |
| U.S. Global Inv. World Prec. Min. | UNWPX | 12/15/2003 | 17.88 | 10.15 | 09/15/2006 | 18.64 | 83.65% |
| USAA Precious Metals And Minerals | USAGX | 03/15/2004 | 15.55 | 12.85 | 09/15/2006 | 21.36 | 66.23% |
| iShares S&P NA Nat. Re. Sc.Idx. Fd. (ETF) | IGE | 04/15/2005 | 68.05 | 66.47 | 09/15/2006 | 89.81 | 35.11% |
| iShares MSCI Canada Index (ETF) | EWC | 06/15/2005 | 17.96 | 17.62 | 09/15/2006 | 23.23 | 31.84% |
| Harmony Gold Mining Co. (ADR) | HMY | 11/15/2005 | 11.64 | 11.64 | 09/15/2006 | 12.25 | 5.24% |
| Newmont Mining | NEM | 11/15/2005 | 43.04 | 42.14 | 09/15/2006 | 43.57 | 3.39% |
| DRDGOLD Ltd. (ADR) | DROOY | 11/15/2005 | 1.45 | 14.50 | 09/15/2006 | 13.30 | -8.28% |
| Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 01/15/2004 | 76.78 | 37.23 | 10/15/2006 | 48.79 | 31.05% |
| Kia Motors | 000270 KS | 02/15/2005 | $ 12,579.00 | $ 12,579.00 | 11/15/2006 | $ 14,150.00 | 12.49% |
| AstraZeneca (ADR) | AZN | 08/15/2005 | 46.85 | 42.70 | 11/15/2006 | 54.52 | 27.68% |
| WellPoint | WLP | 09/15/2005 | 73.84 | 73.84 | 11/15/2006 | 73.33 | -0.69% |
| Endo Pharmaceuticals | ENDP | 09/15/2005 | 30.09 | 30.09 | 11/15/2006 | 28.68 | -4.69% |
| AstraZeneca (ADR) | AZN | 02/15/2006 | 45.54 | 42.34 | 11/15/2006 | 54.52 | 28.77% |
| Lifecell | LIFC | 02/15/2006 | 21.23 | 21.23 | 11/15/2006 | 24.37 | 14.79% |
| Endo Pharmaceuticals | ENDP | 02/15/2006 | 29.19 | 29.19 | 11/15/2006 | 28.68 | -1.75% |
| WellPoint | WLP | 02/15/2006 | 78.82 | 78.82 | 11/15/2006 | 73.33 | -6.97% |
| Oakmark International I | OAKIX | 01/15/2005 | 20.72 | 13.91 | 12/01/2006 | 20.20 | 45.22% |
| United Technologies | UTX | 01/15/2005 | 100.94 | 47.81 | 12/14/2006 | 60.78 | 27.13% |
| Oppenheimer Gold & Spec. Min. A | OPGSX | 11/15/2005 | 20.71 | 16.07 | 12/21/2006 | 26.35 | 63.97% |
| Mutual European A | TEMIX | 06/15/2004 | 17.20 | 12.68 | 12/22/2006 | 21.82 | 72.08% |
| Vanguard Precious Metasl and Mining | VGPMX | 04/15/2005 | 16.39 | 12.03 | 12/26/2006 | 23.31 | 93.77% |
| Vanguard Precious Metasl and Mining | VGPMX | 11/15/2005 | 21.49 | 15.77 | 12/26/2006 | 23.31 | 47.81% |
| 3M Company | MMM | 10/15/2003 | 73.70 | 66.88 | 01/23/2007 | 76.56 | 14.47% |
| Vanguard Interm-Term Tax-Ex | VWITX | 08/15/2004 | 13.57 | 11.66 | 01/23/2007 | 12.63 | 8.32% |
| Unilever (ADR) | UN | 08/15/2005 | 69.53 | 21.70 | 02/15/2007 | 26.01 | 19.86% |
| ICICI Bank (ADR) | IBN | 05/15/2006 | 27.73 | 27.01 | 02/15/2007 | 43.66 | 61.64% |
| HDFC Bank (ADR) | HDB | 05/15/2006 | 58.18 | 58.77 | 02/15/2007 | 71.31 | 21.34% |
| The Singapore Fund | SGF | 04/15/2005 | 8.52 | 7.44 | 02/26/2007 | 16.73 | 124.87% |
| Vale (ADR) | RIO | 10/15/2005 | 39.88 | 9.47 | 02/27/2007 | 16.31 | 72.23% |
| Matthews India | MINDX | 05/15/2006 | 13.41 | 12.92 | 02/27/2007 | 14.31 | 10.76% |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 01/15/2004 | 29.97 | 24.76 | 02/28/2007 | 24.98 | 0.89% |
| iShares MSCI Singapore Index Fund (ETF) | EWS | 04/15/2005 | 7.20 | 6.68 | 02/28/2007 | 11.25 | 68.41% |
| iShares MSCI Malaysia Index Fund (ETF) | EWM | 04/15/2005 | 6.75 | 6.26 | 02/28/2007 | 9.74 | 55.59% |
| Russell Select Value S | RSVSX | 04/15/2005 | 10.73 | 7.79 | 02/28/2007 | 10.36 | 32.99% |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 04/15/2006 | 24.04 | 22.03 | 02/28/2007 | 24.98 | 13.39% |
| Infosys Technologies (ADR) | INFY | 05/15/2006 | 76.20 | 37.32 | 02/28/2007 | 53.92 | 44.48% |
| Eaton Vance Greater India B | EMGIX | 05/15/2006 | 22.71 | 18.92 | 02/28/2007 | 18.77 | -0.79% |
| Bristol Myers Squibb | BMY | 01/15/2007 | 26.25 | 24.86 | 02/28/2007 | 24.98 | 0.48% |
| Celgene | CELG | 09/15/2005 | 57.00 | 28.50 | 03/03/2007 | 50.56 | 77.40% |
| Julius Baer International Equity A | BJBIX | 01/15/2005 | 30.98 | 23.55 | 03/05/2007 | 36.05 | 53.08% |
| Vanguard Materials ETF | VAW | 04/15/2005 | 54.24 | 51.79 | 03/05/2007 | 72.35 | 39.70% |
| General Electric | GE | 10/15/2003 | 28.85 | 25.45 | 03/14/2007 | 33.25 | 30.65% |
| Whole Foods Market | WFMI | 08/15/2006 | 52.83 | 51.27 | 04/24/2007 | 48.86 | -4.70% |
| Templeton International | TEGEX | 06/15/2004 | 12.74 | 10.00 | 04/25/2007 | 16.26 | 62.60% |
| Intervoice | INTV | 12/15/2005 | 8.82 | 8.82 | 05/10/2007 | 6.78 | -23.13% |
| Vanguard Equity Income | VEIPX | 09/15/2003 | 20.52 | 14.35 | 08/15/2007 | 23.19 | 61.60% |
| Parnassus Equity Income | PRBLX | 09/15/2003 | 23.02 | 16.34 | 08/15/2007 | 23.14 | 41.62% |
| iShares DJ Select Dividend (ETF) | DVY | 11/15/2003 | 50.61 | 45.25 | 08/15/2007 | 65.53 | 44.82% |
| Templeton Global Opportunities A | TEGOX | 06/15/2004 | 14.03 | 12.16 | 08/15/2007 | 21.79 | 79.19% |
| Templeton Global Income Fund | GIM | 06/15/2004 | 8.00 | 5.80 | 08/15/2007 | 7.56 | 30.34% |
| Causeway International Value | CIVVX | 01/15/2005 | 15.86 | 11.19 | 08/15/2007 | 15.63 | 39.68% |
| iShares Dow Jones US Basic Mater. (ETF) | IYM | 04/15/2005 | 46.35 | 44.98 | 08/15/2007 | 63.29 | 40.71% |
| Utilities SPDR (ETF) | XLU | 04/15/2005 | 29.01 | 26.71 | 08/15/2007 | 37.21 | 39.31% |
| Reaves Utility Income Fund | UTG | 08/15/2005 | 21.05 | 17.28 | 08/15/2007 | 21.28 | 23.15% |
| Altera | ALTR | 12/15/2005 | 19.29 | 19.14 | 08/15/2007 | 23.26 | 21.53% |
| Intel | INTC | 12/15/2005 | 26.58 | 25.39 | 08/15/2007 | 23.12 | -8.94% |
| CurrencyShares Euro Trust | FXE | 02/15/2006 | 118.96 | 115.20 | 08/15/2007 | 133.50 | 15.89% |
| Semiconductor Holdrs (ETF) | SMH | 02/15/2006 | 38.20 | 35.83 | 08/15/2007 | 34.44 | -3.88% |
| Broadband Holdrs | BDH | 02/15/2006 | 20.44 | 17.02 | 08/15/2007 | 13.99 | -17.80% |
| The India Fund | IFN | 05/15/2006 | 53.81 | 46.97 | 08/15/2007 | 38.07 | -18.95% |
| Aetna | AET | 09/15/2006 | 39.21 | 39.14 | 08/15/2007 | 47.11 | 20.36% |
| CurrencyShares Euro Trust | FXE | 01/15/2007 | 129.35 | 126.59 | 08/15/2007 | 133.50 | 5.46% |
| Reaves Utility Income Fund | UTG | 01/15/2007 | 23.35 | 21.21 | 08/15/2007 | 21.28 | 0.33% |
| Schering-Plough | SGP | 02/15/2007 | 24.46 | 24.30 | 08/15/2007 | 29.00 | 19.34% |
| Templeton Global Smaller Comp A | TEMGX | 06/15/2004 | 8.62 | 5.08 | 10/15/2007 | 9.33 | 83.66% |
| American Century Equity Income Inv. | TWEIX | 09/15/2003 | 7.29 | 5.08 | 11/07/2007 | 7.75 | 52.56% |
| T. Rowe Price Equity Income | PRFDX | 09/15/2003 | 22.18 | 16.55 | 11/15/2007 | 26.95 | 62.84% |
| Fidelity Advisor Dividend Growth A | FADAX | 09/15/2003 | 10.49 | 9.19 | 11/15/2007 | 12.61 | 37.21% |
| iShares MSCI Brazil Index (ETF) | EWZ | 06/15/2007 | 62.66 | 61.74 | 11/26/2007 | 71.43 | 15.69% |
| Manor Care | HCR | 02/15/2007 | 54.70 | 54.70 | 12/15/2007 | 67.00 | 22.49% |
| Morgan Stanley India Invest Fund | IIF | 05/15/2006 | 48.55 | 35.09 | 01/15/2008 | 50.78 | 44.71% |
| Health Care SPDR (ETF) | XLV | 04/15/2005 | 30.80 | 29.58 | 01/28/2008 | 33.26 | 12.44% |
| Health Care SPDR (ETF) | XLV | 02/15/2006 | 32.50 | 31.51 | 01/28/2008 | 33.26 | 5.55% |
| ProShares UltraShort Financials | SKF | 10/15/2007 | 76.63 | 75.97 | 01/28/2008 | 102.98 | 35.55% |
| The Coca-Cola Company | KO | 09/15/2003 | 43.50 | 38.88 | 01/30/2008 | 57.40 | 47.63% |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 04/15/2005 | 51.35 | 49.78 | 01/30/2008 | 56.73 | 13.96% |
| The Coca-Cola Company | KO | 08/15/2005 | 43.54 | 40.49 | 01/30/2008 | 57.40 | 41.76% |
| iShares MSCI Malaysia Index Fund (ETF) | EWM | 01/15/2007 | 9.50 | 9.19 | 03/04/2008 | 12.25 | 33.30% |
| iShares COMEX Gold Trust (ETF) | IAU | 01/15/2007 | 62.20 | 62.20 | 04/01/2008 | 87.05 | 39.95% |
| SPDR Gold Trust (ETF) | GLD | 01/15/2007 | 62.17 | 62.17 | 04/01/2008 | 86.86 | 39.71% |
| iShares Silver Trust (ETF) | SLV | 01/15/2007 | 127.80 | 127.80 | 04/01/2008 | 166.00 | 29.89% |
| UltraShort S&P500 Proshares (ETF) | SDS | 06/15/2007 | 51.04 | 49.21 | 04/01/2008 | 59.83 | 21.58% |
| Stillwater Mining Company | SWC | 08/15/2007 | 8.31 | 8.31 | 04/01/2008 | 15.30 | 84.12% |
| PowerShares DB Agriculture Fund | DBA | 08/15/2007 | 26.13 | 25.76 | 04/01/2008 | 36.70 | 42.47% |
| iPath DJ-AIG Commodity Index | DJP | 08/15/2007 | 50.14 | 50.14 | 04/01/2008 | 60.60 | 20.86% |
| Gold Fields (ADR) | GFI | 02/15/2007 | 17.79 | 17.63 | 06/13/2008 | 10.84 | -38.51% |
| Titanium Metals | TIE | 08/15/2007 | 29.57 | 29.38 | 06/19/2008 | 15.11 | -48.57% |
| Gabelli Equity Income-Aaa | GABEX | 09/15/2003 | 14.80 | 12.60 | 07/03/2008 | 19.42 | 62.25% |
| Pimco Commodity Real Ret. Strat A | PCRAX | 03/15/2005 | 16.58 | 15.09 | 07/18/2008 | 19.25 | 27.57% |
| CPFL Energia (ADR) | CPL | 11/15/2007 | 62.68 | 60.22 | 08/11/2008 | 64.00 | 6.28% |
| Cameco (USA) | CCJ | 08/15/2007 | 37.53 | 37.32 | 08/14/2008 | 30.26 | -18.92% |
| Lloyds TSB Group (ADR) | LYG | 03/15/2007 | 41.81 | 38.75 | 08/25/2008 | 22.14 | -42.86% |
| UltraShort FTSE/Xin.China 25 ProShares | FXP | 05/19/2008 | 62.78 | 62.31 | 08/27/2008 | 80.00 | 28.39% |
| Frontline (USA) | FRO | 11/15/2007 | 39.22 | 31.79 | 09/03/2008 | 53.00 | 66.72% |
| Magyar Telekom (ADR) | MTA | 03/15/2007 | 24.84 | 21.24 | 09/04/2008 | 24.00 | 12.99% |
| Morgan Stanley Eastern Europe | RNE | 11/15/2007 | 43.22 | 33.59 | 09/04/2008 | 21.26 | -36.71% |
| Archer Daniels Midland | ADM | 06/16/2008 | 32.43 | 32.43 | 09/05/2008 | 22.15 | -31.70% |
| Genentech | DNA | 02/15/2006 | 83.31 | 83.31 | 09/16/2008 | 92.00 | 10.43% |
| iShares MSCI Sweden Index (ETF) | EWD | 06/15/2007 | 35.72 | 34.43 | 09/16/2008 | 21.52 | -37.50% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 02/15/2007 | 40.65 | 39.68 | 09/28/2008 | 22.24 | -43.95% |
| Watts Water Technologies | WTS | 08/15/2007 | 33.51 | 32.91 | 10/03/2008 | 25.76 | -21.73% |
| Starbucks | SBUX | 02/15/2007 | 33.22 | 33.22 | 10/10/2008 | 10.00 | -69.90% |
| Powershares DB Metals Short | BOS | 10/02/2008 | 30.80 | 30.80 | 01/02/2009 | 42.00 | 36.36% |
| Harvest Energy Trust (USA) | HTE | 11/15/2007 | 23.30 | 18.61 | 01/12/2009 | 8.74 | -53.04% |
| UltraShort Oil & Gas ProShares | DUG | 04/01/2008 | 37.28 | 29.09 | 01/12/2009 | 25.70 | -11.65% |
| Progress Energy | PGN | 01/15/2007 | 47.34 | 38.13 | 06/30/2009 | 38.20 | 0.18% |
| Waste Management | WMI | 02/15/2007 | 35.65 | 28.52 | 06/30/2009 | 28.60 | 0.28% |
| CurrencyShares British Pound | FXB | 10/15/2007 | 204.74 | 165.51 | 06/30/2009 | 165.15 | -0.22% |
| iShares MSCI Japan Index (ETF) | EWJ | 05/15/2007 | 14.38 | 13.97 | 09/09/2009 | 10.30 | -26.27% |
| Genesis Lease (ADR) | GLS | 01/15/2008 | 17.79 | 14.48 | 09/09/2009 | 6.82 | -52.90% |
| Ultra Financials ProShares | UYG | 02/02/2009 | 3.26 | 3.23 | 10/01/2009 | 5.50 | 70.28% |
| iShares MSCI Brazil Index | EWZ | 06/29/2009 | 53.44 | 53.44 | 01/21/2010 | 72.00 | 34.73% |
| Iboxx Investment Grade Corporate Bond Fund | LQD | 05/26/2009 | 96.83 | 93.87 | 01/27/2010 | 104.50 | 11.32% |
| High Yield Corporate Bond Fund | HYG | 05/26/2009 | 76.85 | 71.41 | 01/29/2010 | 86.00 | 20.43% |
| Microsoft | MSFT | 01/12/2009 | 19.47 | 19.02 | 02/04/2010 | 28.00 | 47.21% |
| Diageo | DEO | 01/12/2009 | 55.65 | 53.42 | 02/04/2010 | 65.00 | 21.68% |
| S&P 500 Depository Receipts | SPY | 02/02/2009 | 82.58 | 81.15 | 02/04/2010 | 107.00 | 31.85% |
| Ultra S&P500 ProShares | SSO | 02/02/2009 | 21.89 | 21.65 | 02/04/2010 | 35.00 | 61.66% |
| Barclay’s High Yield ETF | JNK | 05/26/2009 | 34.45 | 31.37 | 02/11/2010 | 37.15 | 18.43% |
*All results are adjusted for splits, dividends, and distributions **Past performance is not indicative of future results. All investments carry risk. We encourage you to gather as much information as possible before making an investment decision. |
|||||||